Sabadell vs imagin (CaixaBank): ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Sabadell: 324,12 € netos frente a 250,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Sabadell | imagin (CaixaBank) |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 400,08 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 324,12 € | 250,00 € |
| Nómina mínima | 1.000 € por abono, codificada /SALA/ | 400–899 € → cupón 100 € |
| Permanencia | Sin permanencia | 48 meses |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | Excluye a quien haya cobrado antes cualquier incentivo por nómina/pensión/paro en Sabadell | No haber participado en promos de domiciliación desde el 01/01/2024 ni tener la nómina en CaixaBank |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | sin fecha (cupones hasta 31/12/2026 o fin de unidades) |
| Ámbito | Toda España | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Sabadell | imagin (CaixaBank) | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | — | — | Ninguno |
| 1.000 €/mes | 324,06 € | 150,00 € | Sabadell |
| 1.200 €/mes | 324,06 € | 150,00 € | Sabadell |
| 1.500 €/mes | 324,06 € | 250,00 € | Sabadell |
| 2.000 €/mes | 324,06 € | 250,00 € | Sabadell |
| 2.500 €/mes | 324,06 € | 250,00 € | Sabadell |
| 3.000 €/mes | 324,06 € | 250,00 € | Sabadell |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y 48 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Sabadell o imagin (CaixaBank)?
Sabadell: 324,12 € netos máximos frente a 250,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Sabadell: 1.000 € por abono, codificada /SALA/. imagin (CaixaBank): 400–899 € → cupón 100 €.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Sabadell: Sin permanencia. imagin (CaixaBank): 48 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →