¿Cuántos bonos de nómina hay ahora?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: 18 bonos de nómina vigentes en el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
| Banco | Neto máx. | Nómina mínima | Permanencia |
|---|---|---|---|
| Ibercaja | 1.134,00 € | 600 € | Sin permanencia |
| BBVA | 858,60 € | 800 €/mes | Sin permanencia |
| Santander | 680,40 € | 800 €/mes | Sin permanencia |
| Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | 607,50 € | 200 € | 36 meses |
| Kutxabank | 486,00 € | 300 € con nómina neta ≥800 € | 36 meses |
| Caja Rural Granada | 486,00 € | 800 €/mes | Sin permanencia |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos bonos de nómina hay ahora?
18 bonos de nómina vigentes en el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →