Kutxabank vs Caja Rural Granada: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Kutxabank: 486,00 € netos frente a 486,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Kutxabank | Caja Rural Granada |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 600,00 € | 600,00 € |
| Neto estimado máx. | 486,00 € | 486,00 € |
| Nómina mínima | 300 € con nómina neta ≥800 € | 800 €/mes |
| Permanencia | 36 meses | Sin permanencia |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | Primera domiciliación de nómina/pensión en Kutxabank | Nómina nueva en la entidad |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Toda España | Granada, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Madrid |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Kutxabank | Caja Rural Granada | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 243,00 € | 145,80 € | Kutxabank |
| 1.000 €/mes | 243,00 € | 145,80 € | Kutxabank |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | 145,80 € | Kutxabank |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 145,80 € | Kutxabank |
| 2.000 €/mes | 243,00 € | 486,00 € | Caja Rural Granada |
| 2.500 €/mes | 486,00 € | 486,00 € | Kutxabank |
| 3.000 €/mes | 486,00 € | 486,00 € | Kutxabank |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 36 meses y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Kutxabank o Caja Rural Granada?
Kutxabank: 486,00 € netos máximos frente a 486,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Kutxabank: 300 € con nómina neta ≥800 €. Caja Rural Granada: 800 €/mes.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Kutxabank: 36 meses. Caja Rural Granada: Sin permanencia.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →