Cajaviva Caja Rural vs imagin (CaixaBank): ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Cajaviva Caja Rural: 324,00 € netos frente a 250,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Cajaviva Caja Rural | imagin (CaixaBank) |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 400,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 324,00 € | 250,00 € |
| Nómina mínima | 1.400 € netos/mes | 400–899 € → cupón 100 € |
| Permanencia | 36 meses | 48 meses |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | Sin nómina en la entidad en los 12 meses anteriores y sin impagos | No haber participado en promos de domiciliación desde el 01/01/2024 ni tener la nómina en CaixaBank |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | sin fecha (cupones hasta 31/12/2026 o fin de unidades) |
| Ámbito | Burgos, Segovia, Valladolid, Lleida, Madrid | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Cajaviva Caja Rural | imagin (CaixaBank) | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | — | — | Ninguno |
| 1.000 €/mes | — | 150,00 € | imagin (CaixaBank) |
| 1.200 €/mes | — | 150,00 € | imagin (CaixaBank) |
| 1.500 €/mes | 324,00 € | 250,00 € | Cajaviva Caja Rural |
| 2.000 €/mes | 324,00 € | 250,00 € | Cajaviva Caja Rural |
| 2.500 €/mes | 324,00 € | 250,00 € | Cajaviva Caja Rural |
| 3.000 €/mes | 324,00 € | 250,00 € | Cajaviva Caja Rural |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 36 meses y 48 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Cajaviva Caja Rural o imagin (CaixaBank)?
Cajaviva Caja Rural: 324,00 € netos máximos frente a 250,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Cajaviva Caja Rural: 1.400 € netos/mes. imagin (CaixaBank): 400–899 € → cupón 100 €.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Cajaviva Caja Rural: 36 meses. imagin (CaixaBank): 48 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →