Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) vs Unicaja: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos frente a 364,50 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | Unicaja |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 750,00 € | 450,00 € |
| Neto estimado máx. | 607,50 € | 364,50 € |
| Nómina mínima | 200 € | 600–1.199 € → 350 € brutos |
| Permanencia | 36 meses | Sin permanencia |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | No haber tenido nunca la nómina ni ingresos recurrentes en el Grupo Cajamar | No haber tenido la nómina/pensión/cuota en Unicaja en los 12 meses previos |
| Alta hasta | 31 de marzo de 2027 | 31 de enero de 2027 |
| Ámbito | Toda España | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | Unicaja | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 162,00 € | 283,50 € | Unicaja |
| 1.000 €/mes | 162,00 € | 283,50 € | Unicaja |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | 364,50 € | Unicaja |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 364,50 € | Unicaja |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 364,50 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 364,50 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 364,50 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 36 meses y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) o Unicaja?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos máximos frente a 364,50 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 200 €. Unicaja: 600–1.199 € → 350 € brutos.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 36 meses. Unicaja: Sin permanencia.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →