Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) vs Sabadell: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos frente a 324,12 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | Sabadell |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 750,00 € | 400,08 € |
| Neto estimado máx. | 607,50 € | 324,12 € |
| Nómina mínima | 200 € | 1.000 € por abono, codificada /SALA/ |
| Permanencia | 36 meses | Sin permanencia |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | No haber tenido nunca la nómina ni ingresos recurrentes en el Grupo Cajamar | Excluye a quien haya cobrado antes cualquier incentivo por nómina/pensión/paro en Sabadell |
| Alta hasta | 31 de marzo de 2027 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Toda España | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | Sabadell | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 162,00 € | — | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 1.000 €/mes | 162,00 € | 324,06 € | Sabadell |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | 324,06 € | Sabadell |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 324,06 € | Sabadell |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 324,06 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 36 meses y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) o Sabadell?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos máximos frente a 324,12 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 200 €. Sabadell: 1.000 € por abono, codificada /SALA/.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 36 meses. Sabadell: Sin permanencia.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →