Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) vs imagin (CaixaBank): ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos frente a 250,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | imagin (CaixaBank) |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 750,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 607,50 € | 250,00 € |
| Nómina mínima | 200 € | 400–899 € → cupón 100 € |
| Permanencia | 36 meses | 48 meses |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | No haber tenido nunca la nómina ni ingresos recurrentes en el Grupo Cajamar | No haber participado en promos de domiciliación desde el 01/01/2024 ni tener la nómina en CaixaBank |
| Alta hasta | 31 de marzo de 2027 | sin fecha (cupones hasta 31/12/2026 o fin de unidades) |
| Ámbito | Toda España | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | imagin (CaixaBank) | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 162,00 € | — | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 1.000 €/mes | 162,00 € | 150,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | 150,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 250,00 € | imagin (CaixaBank) |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 250,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 250,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 250,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 36 meses y 48 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) o imagin (CaixaBank)?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos máximos frente a 250,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 200 €. imagin (CaixaBank): 400–899 € → cupón 100 €.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 36 meses. imagin (CaixaBank): 48 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →