Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) vs Caja Rural de Aragón: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos frente a 486,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | Caja Rural de Aragón |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 750,00 € | 600,00 € |
| Neto estimado máx. | 607,50 € | 486,00 € |
| Nómina mínima | 200 € | Más de 800 € netos |
| Permanencia | 36 meses | 24 meses |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | No haber tenido nunca la nómina ni ingresos recurrentes en el Grupo Cajamar | Nuevo cliente sin nómina en la entidad en los últimos 12 meses |
| Alta hasta | 31 de marzo de 2027 | 31 de diciembre de 2026 |
| Ámbito | Toda España | Zaragoza, Huesca, Teruel |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | Caja Rural de Aragón | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 162,00 € | — | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 1.000 €/mes | 162,00 € | 243,00 € | Caja Rural de Aragón |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | 243,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 243,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 243,00 € | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 486,00 € | Caja Rural de Aragón |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 486,00 € | Caja Rural de Aragón |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 36 meses y 24 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) o Caja Rural de Aragón?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 607,50 € netos máximos frente a 486,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 200 €. Caja Rural de Aragón: Más de 800 € netos.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar): 36 meses. Caja Rural de Aragón: 24 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →