Caja Rural Granada vs CaixaBank: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Caja Rural Granada: 486,00 € netos frente a 250,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Caja Rural Granada | CaixaBank |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 600,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 486,00 € | 250,00 € |
| Nómina mínima | 800 €/mes | 900 € → 150 € netos |
| Permanencia | Sin permanencia | 48 meses |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | Nómina nueva en la entidad | No haber participado en promos de domiciliación de ingresos desde el 01/01/2024 |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | sin fecha publicada |
| Ámbito | Granada, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Madrid | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Sin confirmar |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Caja Rural Granada | CaixaBank | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 145,80 € | — | Caja Rural Granada |
| 1.000 €/mes | 145,80 € | 150,00 € | CaixaBank |
| 1.200 €/mes | 145,80 € | 150,00 € | CaixaBank |
| 1.500 €/mes | 145,80 € | 250,00 € | CaixaBank |
| 2.000 €/mes | 486,00 € | 250,00 € | Caja Rural Granada |
| 2.500 €/mes | 486,00 € | 250,00 € | Caja Rural Granada |
| 3.000 €/mes | 486,00 € | 250,00 € | Caja Rural Granada |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y 48 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Caja Rural Granada o CaixaBank?
Caja Rural Granada: 486,00 € netos máximos frente a 250,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Caja Rural Granada: 800 €/mes. CaixaBank: 900 € → 150 € netos.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Caja Rural Granada: Sin permanencia. CaixaBank: 48 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →