Caja Rural de Navarra vs Globalcaja: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Caja Rural de Navarra: 405,00 € netos frente a 405,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Caja Rural de Navarra | Globalcaja |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 500,00 € | 500,00 € |
| Neto estimado máx. | 405,00 € | 405,00 € |
| Nómina mínima | 1.200 € netos/mes | 700 €/mes |
| Permanencia | 30 meses | Sin permanencia |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | Nómina nueva en la entidad | Sin nómina en Globalcaja en los 12 meses anteriores |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | sin fecha publicada (vigente desde 01/11/2025) |
| Ámbito | Navarra, La Rioja, Gipuzkoa, Bizkaia, Álava | Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia |
| Estado del dato | Sin confirmar | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Caja Rural de Navarra | Globalcaja | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | — | 243,00 € | Globalcaja |
| 1.000 €/mes | — | 243,00 € | Globalcaja |
| 1.200 €/mes | 405,00 € | 243,00 € | Caja Rural de Navarra |
| 1.500 €/mes | 405,00 € | 243,00 € | Caja Rural de Navarra |
| 2.000 €/mes | 405,00 € | 405,00 € | Caja Rural de Navarra |
| 2.500 €/mes | 405,00 € | 405,00 € | Caja Rural de Navarra |
| 3.000 €/mes | 405,00 € | 405,00 € | Caja Rural de Navarra |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 30 meses y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Caja Rural de Navarra o Globalcaja?
Caja Rural de Navarra: 405,00 € netos máximos frente a 405,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Caja Rural de Navarra: 1.200 € netos/mes. Globalcaja: 700 €/mes.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Caja Rural de Navarra: 30 meses. Globalcaja: Sin permanencia.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →