Caja Rural de Aragón vs ING: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana Caja Rural de Aragón: 486,00 € netos frente a 324,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | Caja Rural de Aragón | ING |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 600,00 € | 400,00 € |
| Neto estimado máx. | 486,00 € | 324,00 € |
| Nómina mínima | Más de 800 € netos | 3 ingresos ≥700 € |
| Permanencia | 24 meses | 12 meses |
| Cobro | Pago único, unos 2 meses después de cumplir | Pago único, unos 2 meses después de cumplir |
| Cliente nuevo | Nuevo cliente sin nómina en la entidad en los últimos 12 meses | No haber tenido nunca productos ING |
| Alta hasta | 31 de diciembre de 2026 | 20 de noviembre de 2026 |
| Ámbito | Zaragoza, Huesca, Teruel | Toda España |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | Caja Rural de Aragón | ING | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | — | 324,00 € | ING |
| 1.000 €/mes | 243,00 € | 324,00 € | ING |
| 1.200 €/mes | 243,00 € | 324,00 € | ING |
| 1.500 €/mes | 243,00 € | 324,00 € | ING |
| 2.000 €/mes | 243,00 € | 324,00 € | ING |
| 2.500 €/mes | 486,00 € | 324,00 € | Caja Rural de Aragón |
| 3.000 €/mes | 486,00 € | 324,00 € | Caja Rural de Aragón |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: 24 meses y 12 meses. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, Caja Rural de Aragón o ING?
Caja Rural de Aragón: 486,00 € netos máximos frente a 324,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
Caja Rural de Aragón: Más de 800 € netos. ING: 3 ingresos ≥700 €.
¿Cuál tiene menos permanencia?
Caja Rural de Aragón: 24 meses. ING: 12 meses.
Relacionado
Más páginas
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →