Mejor bono de nómina en Valencia con 2.500 € al mes
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: En Valencia con 2.500 € el que más deja es Santander (680,40 € netos). Entras en 12 bonos, 1 de ellos regionales.
| # | Banco | Bruto | Neto (tras 19 %) | Meses hasta cobrar | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 840,00 € | 680,40 € | 24 | Sin confirmar |
| 2 | BBVA | 760,00 € | 615,60 € | 12 | Sin confirmar |
| 3 | Kutxabank | 600,00 € | 486,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 4 | Deutsche Bank | 500,00 € | 405,00 € | 12 | Sin confirmar |
| 5 | Globalcaja | 500,00 € | 405,00 € | 12 | Sin confirmar |
| 6 | ABANCA | 500,00 € | 405,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 7 | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | 500,00 € | 405,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 8 | Unicaja | 450,00 € | 364,50 € | 12 | Sin confirmar |
| 9 | Sabadell | 400,08 € | 324,06 € | 12 | Sin confirmar |
| 10 | ING | 400,00 € | 324,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 11 | CaixaBank | 308,64 € | 250,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 12 | imagin (CaixaBank) | 308,64 € | 250,00 € | 2 | Sin confirmar |
Las cantidades son importes máximos o ejemplos. El neto descuenta la retención del 19 % a cuenta del IRPF; la tributación final puede variar. Cada oferta tiene requisitos (nómina mínima, cliente nuevo, permanencia, fecha de alta, etc.): revísalos en la ficha y en las bases oficiales del banco.
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco. Provincia: Valencia.
Preguntas frecuentes
¿Cambia el ranking en Valencia?
Sí: con 2.500 € entran bancos regionales que no aparecen en el ranking nacional.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →