Bonos de nómina que pagan cada mes (2026)
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Hay 8 bonos de nómina que pagan cada mes: Ibercaja, BBVA, Santander, Caja Rural Granada…. Pagan el bono en cuotas mensuales en lugar de un pago único.
| Banco | Neto máx. | Nómina mínima | Permanencia | Cobro |
|---|---|---|---|---|
| Ibercaja | 1.134,00 € | 600 € | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 12 meses |
| BBVA | 858,60 € | 800 €/mes | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Santander | 680,40 € | 800 €/mes | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 24 meses |
| Caja Rural Granada | 486,00 € | 800 €/mes | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Deutsche Bank | 405,00 € | 2.000 € netos/mes en un único ingreso | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Globalcaja | 405,00 € | 700 €/mes | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Unicaja | 364,50 € | 600–1.199 € → 350 € brutos | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Sabadell | 324,12 € | 1.000 € por abono, codificada /SALA/ | Sin permanencia | En pagos mensuales durante 12 meses |
Preguntas frecuentes
¿Qué bonos de nómina hay que pagan cada mes?
Ibercaja, BBVA, Santander, Caja Rural Granada, Deutsche Bank, Globalcaja, Unicaja, Sabadell
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →