Bonos de nómina en Cataluña: bancos nacionales y regionales
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: En Cataluña puedes sumar 1 banco regional (Cajaviva Caja Rural) a los nacionales, según tu provincia.
| Provincia | Bancos regionales |
|---|---|
| Barcelona | Solo nacionales |
| Girona | Solo nacionales |
| Lleida | Cajaviva Caja Rural |
| Tarragona | Solo nacionales |
Bonos nacionales
| Banco | Neto máx. |
|---|---|
| Ibercaja | 1.134,00 € |
| BBVA | 858,60 € |
| Santander | 680,40 € |
| Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | 607,50 € |
| Kutxabank | 486,00 € |
| ABANCA | 405,00 € |
| Deutsche Bank | 405,00 € |
| Unicaja | 364,50 € |
| Sabadell | 324,12 € |
| ING | 324,00 € |
| CaixaBank | 250,00 € |
| imagin (CaixaBank) | 250,00 € |
Preguntas frecuentes
¿Hay bonos de nómina exclusivos de Cataluña?
Cajaviva Caja Rural (Burgos, Segovia, Valladolid, Lleida, Madrid)
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →