Bono nómina Globalcaja en Madrid: requisitos e importe
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Sí, Globalcaja ofrece su bono en Madrid: hasta 405,00 € netos. Con 1.500 € de nómina queda en el puesto 10 de 13 en tu provincia.
| Promoción | Nómina y Bizum: hasta 500 € |
|---|---|
| Bono bruto máximo | 500,00 € |
| Neto estimado (tras 19 %) | 405,00 € |
| Tramos por nómina | desde 700 €/mes: 300,00 € brutos; desde 2.000 €/mes: 500,00 € brutos |
| Nómina mínima | 700 €/mes (15 €/mes); 2.000 €/mes (31,67 €/mes) |
| Otros requisitos | Bizum: 10 €/mes (120 €); los cobros por Bizum no cuentan como nómina. Firmar el boletín en oficina |
| Cobro | Mensual durante 12 meses |
| Permanencia | Sin permanencia ni penalización |
| Cliente nuevo | Sin nómina en Globalcaja en los 12 meses anteriores |
| Alta hasta | sin fecha publicada (vigente desde 01/11/2025) |
| Tipo de ingreso admitido | nómina |
| Ámbito geográfico | Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia |
| Estado del dato | Oficial (bases del banco) |
| Verificado | 31 de octubre de 2026 |
| Fuente | condiciones oficiales |
Ranking con 1.500 € en Madrid
| # | Banco | Bruto | Neto (tras 19 %) | Meses hasta cobrar | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 840,00 € | 680,40 € | 24 | Sin confirmar |
| 2 | BBVA | 760,00 € | 615,60 € | 12 | Sin confirmar |
| 3 | ABANCA | 500,00 € | 405,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 4 | Unicaja | 450,00 € | 364,50 € | 12 | Sin confirmar |
| 5 | Sabadell | 400,08 € | 324,06 € | 12 | Sin confirmar |
| 6 | ING | 400,00 € | 324,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 7 | Cajaviva Caja Rural | 400,00 € | 324,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 8 | CaixaBank | 308,64 € | 250,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 9 | imagin (CaixaBank) | 308,64 € | 250,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 10 | Globalcaja | 300,00 € | 243,00 € | 12 | Sin confirmar |
| 11 | Kutxabank | 300,00 € | 243,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 12 | Cajamar (Grupo Cooperativo Cajamar) | 300,00 € | 243,00 € | 2 | Sin confirmar |
| 13 | Caja Rural Granada | 180,00 € | 145,80 € | 12 | Sin confirmar |
Las cantidades son importes máximos o ejemplos. El neto descuenta la retención del 19 % a cuenta del IRPF; la tributación final puede variar. Cada oferta tiene requisitos (nómina mínima, cliente nuevo, permanencia, fecha de alta, etc.): revísalos en la ficha y en las bases oficiales del banco.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que vivir en Madrid para el bono de Globalcaja?
El catálogo indica ámbito: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia. Revisa las bases oficiales.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →