BBVA vs Globalcaja: ¿qué bono de nómina paga más?
Actualizado: · Fuente: catálogo de bonos de Mueve tu nómina (condiciones oficiales enlazadas)
Respuesta corta: Por importe máximo gana BBVA: 858,60 € netos frente a 405,00 €. Son de grupos distintos: puedes encadenarlos uno detrás de otro. El mejor depende de tu nómina y de si ya fuiste cliente.
| Dato | BBVA | Globalcaja |
|---|---|---|
| Bono bruto máx. | 1.060,00 € | 500,00 € |
| Neto estimado máx. | 858,60 € | 405,00 € |
| Nómina mínima | 800 €/mes | 700 €/mes |
| Permanencia | Sin permanencia | Sin permanencia |
| Cobro | En pagos mensuales durante 12 meses | En pagos mensuales durante 12 meses |
| Cliente nuevo | No ser cliente ni haber causado baja en los 180 días anteriores | Sin nómina en Globalcaja en los 12 meses anteriores |
| Alta hasta | 11 de enero de 2027 | sin fecha publicada (vigente desde 01/11/2025) |
| Ámbito | Toda España | Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia |
| Estado del dato | Oficial | Oficial |
Quién gana según tu nómina
Perfil del cálculo: asalariado, Bizum activo, 5.000 € de saldo, acepta permanencia, sin haber sido cliente de ningún banco.
| Nómina | BBVA | Globalcaja | Gana |
|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 615,60 € | 243,00 € | BBVA |
| 1.000 €/mes | 615,60 € | 243,00 € | BBVA |
| 1.200 €/mes | 615,60 € | 243,00 € | BBVA |
| 1.500 €/mes | 615,60 € | 243,00 € | BBVA |
| 2.000 €/mes | 615,60 € | 405,00 € | BBVA |
| 2.500 €/mes | 615,60 € | 405,00 € | BBVA |
| 3.000 €/mes | 615,60 € | 405,00 € | BBVA |
¿Puedo cobrar los dos?
Sí, uno detrás de otro: la nómina solo puede estar en un banco cada mes, así que el orden importa. Permanencias: Sin permanencia y Sin permanencia. Ver cómo encadenar bonos.
Preguntas frecuentes
¿Qué paga más, BBVA o Globalcaja?
BBVA: 858,60 € netos máximos frente a 405,00 €, según el catálogo del 13 de noviembre de 2026.
¿Cuál pide menos nómina?
BBVA: 800 €/mes. Globalcaja: 700 €/mes.
¿Cuál tiene menos permanencia?
BBVA: Sin permanencia. Globalcaja: Sin permanencia.
Relacionado
¿Cuánto puedes ganar tú este año?
Sube tu nómina y calculamos tu ruta de bonos de 12 meses. 100% gratis.
Descubre cuánto puedes ganar →